三井の住まい北海道TOP>北海道支店について









| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 84戸 | 昭和45年 | 47戸 | 昭和55年 | ||
| 93戸 | 昭和56年 | 44戸 | 昭和57年 | ||
| 27戸 | 昭和57年 | 64戸 | 昭和59年 | ||
| 22戸 | 昭和59年 | 45戸 | 昭和60年 | ||
| 27戸 | 昭和60年 | 13戸 | 昭和60年 | ||
| 67戸 | 昭和61年 | 7戸 | 昭和61年 | ||
| 48戸 | 昭和62年 | 14戸 | 昭和63年 | ||
| 27戸 | 平成 1年 | 26戸 | 平成 1年 | ||
| 18戸 | 平成 1年 | 48戸 | 平成 2年 | ||
| 16戸 | 平成 2年 | 18戸 | 平成 3年 | ||
| 30戸 | 平成 6年 | 29戸 | 平成 6年 | ||
| 29戸 | 平成 7年 | 24戸 | 平成 7年 | ||
| 25戸 | 平成 8年 | 20戸 | 平成 8年 | ||
| 27戸 | 平成 9年 | 56戸 | 平成 9年 | ||
| 28戸 | 平成 9年 | 21戸 | 平成 9年 | ||
| 14戸 | 平成 9年 | 34戸 | 平成12年 | ||
| 32戸 | 平成13年 | 39戸 | 平成14年 | ||
| 83戸 | 平成16年 | 23戸 | 平成16年 | ||
| 18戸 | 平成16年 | 49戸 | 成16年 | ||
| 34戸 | 平成17年 | 64戸 | 平成17年 | ||
| 26戸 | 平成17年 | 26戸 | 平成17年 | ||
| 87戸 | 平成18年 | 18戸 | 平成20年 | ||
| 20戸 | 平成20年 | 32戸 | 平成22年 | ||
| 105戸 | 平成22年 | 63戸 | 平成22年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 43戸 | 昭和56年 | 114戸 | 昭和58年 | ||
| 30戸 | 昭和62年 | 42戸 | 平成13年 | ||
| 41戸 | 平成14年 | 32戸 | 平成16年 | ||
| 43戸 | 平成16年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 80戸 | 昭和49年 | 73戸 | 昭和62年 | ||
| 42戸 | 昭和62年 | 50戸 | 平成 2年 | ||
| 63戸 | 平成 2年 | 14戸 | 平成 4年 | ||
| 29戸 | 平成 4年 | 44戸 | 平成14年 | ||
| 104戸 | 平成21年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 123戸 | 昭和53年 | 67戸 | 昭和53年 | ||
| 29戸 | 昭和61年 | 39戸 | 平成 3年 | ||
|
17戸 |
平成 3年 |
|
89戸 |
平成11年 |
| 44戸 | 平成11年 | 70戸 | 平成20年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 97戸 | 昭和55年 | 66戸 | 平成 1年 | ||
| 39戸 | 平成 6年 | 40戸 | 平成12年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 165戸 | 昭和49年 | 96戸 | 昭和57年 | ||
| 63戸 | 平成 6年 | 19戸 | 平成 7年 | ||
| 39戸 | 平成 7年 | 98戸 | 平成 7年 | ||
| 157戸 | 平成12年 | 56戸 | 平成20年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 56戸 | 昭和60年 | 26戸 | 平成 3年 | ||
| 21戸 | 平成 4年 | 37戸 | 平成 6年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 49戸 | 昭和59年 | 49戸 | 昭和61年 | ||
| 35戸 | 昭和62年 | 60戸 | 昭和62年 | ||
| 58戸 | 昭和62年 | 86戸 | 昭和63年 | ||
| 39戸 | 昭和63年 | 115戸 | 昭和63年 | ||
| 86戸 | 平成 1年 | 73戸 | 平成 1年 | ||
| 116戸 | 平成 2年 | 38戸 | 平成 2年 | ||
| 114戸 | 平成 2年 | 97戸 | 平成 3年 | ||
| 110戸 | 平成 5年 | 110戸 | 平成 6年 | ||
| 110戸 | 平成 7年 | 110戸 | 平成 8年 | ||
| 104戸 | 平成10年 | 36戸 | 平成13年 |
| 物件名 | 住戸数 | 竣工年 | 物件名 | 住戸数 | 竣工年 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18戸 | 平成 4年 | 33戸 | 平成 5年 | ||
| 18戸 | 平成 4年 | 18戸 | 平成 4年 | ||
| 18戸 | 平成 4年 | 33戸 | 平成 5年 | ||
| 35戸 | 平成 8年 | 55戸 | 平成 9年 | ||
| 54戸 | 平成10年 |