三井の住まい北海道TOP北海道支店について

北海道支店について 昭和45年の札幌パークマンション(84戸)からはじまり、札幌圏だけでも平成22年までに6,000戸以上を供給してまいりました。

代表的な物件

  • パークホームズ月寒中央駅前
    平成20年9月竣工
    総戸数/56戸
  • パークホームズ真駒内泉町
    平成20年3月竣工
    総戸数/70戸
  • パークホームズ円山公園駅前
    平成20年3月竣工
    総戸数/18戸
  • パークホームズ円山
    平成18年11月竣工
    総戸数/87戸
  • パークホームズ北四条知事公館前
    平成17年2月竣工
    総戸数/64戸
  • パークホームズ知事公館
    平成16年2月竣工
    総戸数/83戸
  • パークホームズ札幌中島公園
    平成13年9月竣工
    総戸数/32戸
  • シティアベニュー平岸
    平成12年11月竣工
    総戸数/157戸

PAGE TOP

札幌圏での分譲実績

札幌市中央区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1札幌パーク・マンション 84戸 昭和45年 2伏見タウンハウス 47戸 昭和55年
3西28丁目パーク・マンション 93戸 昭和56年 4裏参道パーク・マンション 44戸 昭和57年
5北円山パーク・マンション 27戸 昭和57年 6中島公園パーク・マンション 64戸 昭和59年
7円山公園パーク・マンション 22戸 昭和59年 8旭ヶ丘パーク・マンション 45戸 昭和60年
9円山北二条パーク・マンション 27戸 昭和60年 10神宮前パーク・マンション 13戸 昭和60年
11札幌中央パーク・マンション 67戸 昭和61年 12ヒロスビラ 7戸 昭和61年
13円山北町パーク・マンション 48戸 昭和62年 14CORE大通 14戸 昭和63年
15円山北町パーク・マンションII 27戸 平成 1年 16パークノヴァ北円山 26戸 平成 1年
17宮の森パーク・マンション 18戸 平成 1年 18アジエステート大通西プラザ 48戸 平成 2年
19山鼻パーク・マンション 16戸 平成 2年 20パーク・ハイム山鼻 18戸 平成 3年
21パーク・ハイム旭ヶ丘 30戸 平成 6年 22北円山パーク・ホームズ 29戸 平成 6年
23円山北6条パーク・ホームズ 29戸 平成 7年 24パーク・ハイム宮の森三条 24戸 平成 7年
25北円山パーク・ホームズII 25戸 平成 8年 26パーク・ハイム南円山 20戸 平成 8年
27知事公館西パーク・ホームズ 27戸 平成 9年 28ベルエール宮の森 56戸 平成 9年
29パーク・ハイム神宮前 28戸 平成 9年 30山鼻南パーク・ホームズ 21戸 平成 9年
31パーク・ハイム円山公園 14戸 平成 9年 32パーク・ハイム植物園 34戸 平成12年
33パーク・コート札幌中島公園 32戸 平成13年 34パークホームズ大通公園 39戸 平成14年
35パークホームズ知事公館 83戸 平成16年 36パークホームズ宮の森三条 23戸 平成16年
37パークホームズ大通公園南 18戸 平成16年 38パークホームズ西28丁目駅前 49戸 成16年
39パークホームズ近代美術館前 34戸 平成17年 40パークホームズ北四条知事公館前 64戸 平成17年
41パークホームズ円山鳥居前 26戸 平成17年 42パークホームズ宮の森ヒルテラス 26戸 平成17年
43パークホームズ円山 87戸 平成18年 44パークホームズ円山公園駅前 18戸 平成20年
45パークホームズ円山裏参道 20戸 平成20年 46パークホームズ中島公園 32戸 平成22年
47パークホームズ札幌大通イーストレジデンス 105戸 平成22年 48パークホームズ知事公館フォレストレジデンス 63戸 平成22年

北区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1北12条パーク・マンション 43戸 昭和56年 2北31条パーク・マンション 114戸 昭和58年
3ウィルシャー17 30戸 昭和62年 4麻生パーク・ホームズ 42戸 平成13年
5パーク・ホームズ札幌ステーションフロント 41戸 平成14年 6パークホームズ北大前 32戸 平成16年
7パークホームズ札幌ステーションサイド 43戸 平成16年      

西区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1二十四軒パーク・マンション 80戸 昭和49年 2二十四軒パーク・マンションII 73戸 昭和62年
3琴似パークマンション 42戸 昭和62年 4発寒パーク・マンション 50戸 平成 2年
5メイゾン琴似 63戸 平成 2年 6西野パーク・ホームズ 14戸 平成 4年
7発寒パーク・ホームズ 29戸 平成 4年 8琴似パーク・ホームズ 44戸 平成14年
9ガーデンズコート発寒南 104戸 平成21年      

南区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1澄川パーク・マンション 123戸 昭和53年 2南澄川パーク・マンション 67戸 昭和53年
3真駒内パーク・マンション 29戸 昭和61年 4パーク・ハイム澄川 39戸 平成 3年

5パーク・ハイム澄川南

17戸

平成 3年

6パーク・ハイム真駒内

89戸

平成11年

7真駒内パーク・ホームズ 44戸 平成11年 8パークホームズ真駒内泉町 70戸 平成20年

東区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1北27条パーク・マンション 97戸 昭和55年 2ノヴァ78 66戸 平成 1年
3栄町パーク・ホームズ 39戸 平成 6年 4元町パーク・ホームズ 40戸 平成12年

豊平区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1平岸パーク・マンション 165戸 昭和49年 2幌平橋パーク・マンション 96戸 昭和57年
3平岸パーク・ホームズ 63戸 平成 6年 4平岸通パーク・ホームズ 19戸 平成 7年
5平岸台パーク・ホームズ 39戸 平成 7年 6福住パーク・ホームズ 98戸 平成 7年
7シティアベニュー平岸 157戸 平成12年 8パークホームズ月寒中央駅前 56戸 平成20年

白石区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1南郷パーク・マンション 56戸 昭和60年 2パーク・ハイム南郷 26戸 平成 3年
3白石パーク・ホームズ 21戸 平成 4年 4南郷丘公園パーク・ホームズ 37戸 平成 6年

厚別区

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1ひばりが丘パーク・マンション 49戸 昭和59年 2新さっぽろパーク・マンション 49戸 昭和61年
3ひばりが丘パーク・マンションII 35戸 昭和62年 4新さっぽろパーク・マンションII 60戸 昭和62年
5パークアベニューAコート 58戸 昭和62年 6パークアベニューBコート 86戸 昭和63年
7ひばりが丘パーク・マンションIII 39戸 昭和63年 8パークアベニューCコート 115戸 昭和63年
9パークアベニューDコート 86戸 平成 1年 10パークアベニューEコート 73戸 平成 1年
11シティアベニュー1stコート 116戸 平成 2年 12パークノヴァひばりが丘南 38戸 平成 2年
13シティアベニュー2ndコート 114戸 平成 2年 14シティアベニュー3rdコート 97戸 平成 3年
15パーク・シティ大谷地Aコート 110戸 平成 5年 16パーク・シティ大谷地Bコート 110戸 平成 6年
17パーク・シティ大谷地Cコート 110戸 平成 7年 18パーク・シティ大谷地Dコート 110戸 平成 8年
19パーク・シティ大谷地Eコート 104戸 平成10年 20ひばりが丘パーク・ホームズ 36戸 平成13年

北広島市

物件名 住戸数 竣工年 物件名 住戸数 竣工年
1パークヒルズ北広島A棟 18戸 平成 4年 2パークヒルズ北広島L棟 33戸 平成 5年
3パークヒルズ北広島B棟 18戸 平成 4年 4パークヒルズ北広島C棟 18戸 平成 4年
5パークヒルズ北広島D棟 18戸 平成 4年 6パークヒルズ北広島K棟 33戸 平成 5年
7パークヒルズ北広島E棟 35戸 平成 8年 8パークヒルズ北広島サウスヒル壱番館(F-1棟) 55戸 平成 9年
9パークヒルズ北広島サウスヒル弐番館(F-2棟) 54戸 平成10年      

PAGE TOP

  • 新築マンション・分譲マンション・新築一戸建ての【三井の住まい】
  • 三井パーソナルWebサービス
  • Mitsuifudosan Residential story
  • みんなの住まい