
| 物件名 | 総戸数 (販売戸数) |
竣工月 | 物件名 | 総戸数 (販売戸数) |
竣工月 | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2005年(H17年) | |||||||
| パークホームズ御器所 | 65戸 | 3月 | ガーデンヒルズ揚羽町 | 93戸 | 3月 | ||
| パークホームズ高畑 | 31戸 | 3月 | パークホームズ浄心 ガーデンコート | 41戸 | 12月 | ||
| 2006年(H18年) | |||||||
| パークホームズ覚王山月見坂 | 26戸 | 1月 | パークホームズ桜山 セルフィア | 40戸 | 1月 | ||
| パークホームズ植田東 セレノ | 39戸 | 3月 | パークホームズ平針 ヴェルデ | 34(32)戸 | 3月 | ||
| パークホームズ八事清水ケ岡 | 32戸 | 4月 | パークホームズ本郷 | 39戸 | 7月 | ||
| パークホームズ滝ノ水中央公園 | 39戸 | 7月 | D’クラディア 御器所 | 42戸 | 12月 | ||
| 2007年(H19年) | |||||||
| パークホームズ東山 | 28戸 | 2月 | パークシティ星ヶ丘 サニーコート | 112戸 | 2月 | ||
| ザ・コート東山元町 ヒルトップレジデンス |
33戸 | 5月 | パークシティ星ヶ丘 ガーデンコート | 100戸 | 8月 | ||
| 2009年(H21年) | |||||||
| ウェリスパーク茶屋ヶ坂 | 101戸 | 3月 | パークホームズ刈谷サザンゲート | 126(56)戸 | 3月 | ||
| 2010年(H22年) | |||||||
| パークシティ富士見台(Court-A) | 26戸 | 1月 | パークシティ富士見台(Court-B) | 49戸 | 1月 | ||
| パークシティ富士見台(Court-C) | 30戸 | 1月 | パークホームズ瑞穂運動場 スカイステージ |
47戸 | 2月 | ||
| パークコート八事雲雀ヶ岡 | 46戸 | 3月 | パークホームズ豊田小坂本町 | 55戸 | 3月 | ||
| パークホームズ瑞穂公園 ガーデンステージ |
21戸 | 8月 | パークシティ富士見台(Court-D) | 43戸 | 12月 | ||